Мультиметр UT71B
- Под заказ
- Код: UT71B
Цену уточняйте
+77780957508
- График работы
- Адрес и контакты

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр UT71B
USB интерфейс с оптической развязкой для передачи данных
Программное обеспечение для работы с компьютером
Фиксация показаний дисплея (HOLD)
Измерение максимальных, минимальных, средних значений
Фиксация пиковых значений (PEAK HOLD)
Режим относительных измерений
Двухуровневая подсветка дисплея с изменяемым временем
Индикатор разряда батарей
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Переменный ток | 0,01 мкА … 10 А, базовая погрешность ±0.8% ±15 единиц счета |
Тест диодов | 2.8 В |
Разрядность шкал дополнительных дисплеев | 2000 отсчетов |
Частота | 0,001 Гц ... 200 МГц, базовая погрешность ±0,1% ±15 единиц счета |
Звуковая прозвонка | сигнал при сопротивлении менее ~40 Ом |
Изменяемое время автоотключения | 10 мин/20 мин/30 мин/Выкл |
Масса с упаковкой | 1050 г |
Токовая петля | 4-20 мА, погрешность ±1% ±50 единиц счета |
Метод измерений | True RMS в диапазоне частот до 100 кГц |
Температура | -40°С ... +1000°С, базовая погрешность ±1% ±30 единиц счета |
Графическая аналоговая шкала | 40 сегментов |
Питание | батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22 |
Переменное напряжение | 0,1 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,6% ±40 единиц счета |
Внутренняя память данных | 100 показаний |
Диапазон температур хранения | -10°С ... +50°С |
Емкость | 1 пФ ... 20 000 мкФ, базовая погрешность ±1,2% ±20 единиц счета |
Сопротивление | 0,01 Ом … 20 МОм, базовая погрешность ±0,4% ±20 единиц счета |
Размеры | 177 х 85 х 40 мм |
Постоянное напряжение | 0,01 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,05% ±5 единиц счета |
Скорость обновления показаний | графической шкалы - 10 раз в секунду, цифровых дисплеев - 2-3 раза в секунду |
Диапазон рабочих температур | 0°С ... +40°С |
Постоянный ток | 0,01 мкА … 10 А, базовая погрешность ±0,15% ±20 единиц счета |
Рабочий цикл | 10% … 90% |
Масса | 380 г |
Предохранители | 0,5А/250В и 10А/250В плавкие, быстродействующие |
Максимальное допустимое напряжение | 1000 В |
Индикация перегрузки | символ «OL» на ЖК-дисплее |
Входной импеданс | 10 МОм, для предела 200 мВ ~ 2,5 ГОм |
Разрядность шкалы основного дисплея | 20 000 отсчетов |
- Цена: Цену уточняйте